Unnamed resource
From the dataset abstract
Fiche ARS Qualité Eau - 2019 et 2020 - Communes Ardenne Métropole
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
commune | text | ||
code_postal_txt | numeric | ||
code_insee_txt | numeric | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
code_commune | numeric | ||
code_canton | numeric | ||
code_arrondissement | numeric | ||
code_epci | text | ||
nom_epci | numeric | ||
code_departement | numeric | ||
nom_departement | text | ||
code_arrondissement_departemental | numeric | ||
code_region | numeric | ||
nom_region | text | ||
altitude_moyenne | numeric | ||
superficie | numeric | ||
fiche_ars_2019 | text | ||
png_2019 | text | ||
fiche_ars_2020 | text | ||
png_2020 | text | ||
point_geo | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 2 years ago |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d94a45fc-a36f-4269-be42-848b7fb514d6 |
Package id | 657b73bd-8b9f-4ebb-bceb-2d507ae68200 |
Position | 2 |
Revision id | 7735fd0e-1d6b-45b8-9e2e-d11c6397340c |
State | active |