CSV
From the dataset abstract
Estimation des émissions annuelles totales (tous secteurs d'activité confondus) des gaz à effet de serre (GES) des départements de la région Grand Est pour l'année 1990 :CO2 : dioxyde de...
Source: ges grand est dpt 1990
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ||
type_zone | text | ||
code_zone | numeric | ||
lib_zone | text | ||
version | text | ||
annee_inv | numeric | ||
co2_kg | numeric | ||
ch4_kg | numeric | ||
n2o_kg | numeric | ||
hfc_23_kg | numeric | ||
hfc_32_kg | numeric | ||
hfc_125_kg | numeric | ||
hfc_134a_kg | numeric | ||
hfc_143a_kg | numeric | ||
hfc_152a_kg | numeric | ||
hfc_227ea_kg | numeric | ||
hfc_245fa_kg | numeric | ||
hfc_365mfc_kg | numeric | ||
pfc_kg | numeric | ||
sf6_kg | numeric | ||
nf3_kg | numeric | ||
prg2007_teqco2 | numeric | ||
prg2013_teqco2 | numeric | ||
co2_bio_kg | numeric | ||
geom | text | ||
GlobalID | text | ||
Shape__Area | numeric | ||
Shape__Length | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 1 year ago |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3c0d4d94-9af9-4187-bb7c-ab20a05d80f4 |
Package id | a86a2685-b6e2-4733-976b-55445d2e3bd3 |
Position | 2 |
Revision id | b831c9cf-2686-4bfe-b8e3-aa06efe02643 |
State | active |