CSV
From the dataset abstract
Estimation des émissions annuelles totales (tous secteurs d'activité confondus) des gaz à effet de serre (GES) de la région Grand Est pour l'année 2014 :CO2 : dioxyde de carbone,CH4 :...
Source: ges grand est region 2014
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | numeric | ||
| type_zone | text | ||
| code_zone | numeric | ||
| lib_zone | text | ||
| version | text | ||
| annee_inv | numeric | ||
| co2_kg | numeric | ||
| ch4_kg | numeric | ||
| n2o_kg | numeric | ||
| hfc_23_kg | numeric | ||
| hfc_32_kg | numeric | ||
| hfc_125_kg | numeric | ||
| hfc_134a_kg | numeric | ||
| hfc_143a_kg | numeric | ||
| hfc_152a_kg | numeric | ||
| hfc_227ea_kg | numeric | ||
| hfc_245fa_kg | numeric | ||
| hfc_365mfc_kg | numeric | ||
| pfc_kg | numeric | ||
| sf6_kg | numeric | ||
| nf3_kg | numeric | ||
| prg2007_teqco2 | numeric | ||
| prg2013_teqco2 | numeric | ||
| co2_bio_kg | numeric | ||
| geom | text | ||
| GlobalID | text | ||
| Shape__Area | numeric | ||
| Shape__Length | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cfc8e333-3249-450f-a348-0c43458cfe37 |
| Package id | 5d5511e4-4992-470c-a21c-ba761f37888d |
| Position | 2 |
| Revision id | 0d90ca9d-e23e-44c0-82f3-97cad5203fa0 |
| State | active |
