CSV
From the dataset abstract
Estimation des productions d’énergie primaires totales renouvelables et non-renouvelables des EPCI de la région Grand Est pour l'année 2019 : prod_enr_gwh : production d'énergie...
Source: prod grand est epci 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | numeric | ||
| type_zone | text | ||
| code_zone | numeric | ||
| lib_zone | text | ||
| version | text | ||
| annee_inv | numeric | ||
| prod_enr_gwh | numeric | ||
| prod_hors_enr_gwh | numeric | ||
| geom | text | ||
| GlobalID | text | ||
| Shape__Area | numeric | ||
| Shape__Length | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | db2f94f5-46ba-4282-adc7-435c982dd72d |
| Package id | 3a634027-0bda-4ee9-91f3-f5724af06334 |
| Position | 2 |
| Revision id | ecaeb5f1-224e-4509-bcf4-0588ebabf260 |
| State | active |
