Unnamed resource
From the dataset abstract
Vous trouverez ci-après les résultats définitifs des élections européennes du 26 mai 2019 (Ardennes), tels que proclamés par la commission nationale de recensement général des votes, le...
Source: Résultats des élections européennes 2019 dans les Ardennes
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
code_du_departement | numeric | ||
libelle_du_departement | text | ||
code_de_la_commune | numeric | ||
libelle_de_la_commune | text | ||
inscrits | numeric | ||
abstentions | numeric | ||
abs_ins | numeric | ||
votants | numeric | ||
vot_ins | numeric | ||
blancs | numeric | ||
blancs_ins | numeric | ||
blancs_vot | numeric | ||
nuls | numeric | ||
nuls_ins | numeric | ||
nuls_vot | numeric | ||
exprimes | numeric | ||
exp_ins | numeric | ||
exp_vot | numeric | ||
ndegliste | numeric | ||
libelle_abrege_liste | text | ||
libelle_etendu_liste | text | ||
nom_tete_de_liste | text | ||
voix | numeric | ||
voix_ins | numeric | ||
voix_exp | numeric | ||
code_insee | numeric | ||
code_geo | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 2 years ago |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0173fbb2-1194-4341-b910-19dbe4199e8c |
Package id | 82e3a6ae-7471-4c21-b1a2-32410935b228 |
Position | 2 |
Revision id | 3ce717cc-b22c-41e5-b902-4cdc5b8dc276 |
State | active |