Unnamed resource
From the dataset abstract
Plus d’activités physiques et sportives dès l’école primaire : c’est le cap que le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, l’Agence nationale du Sport, le...
Source: Ecoles labellisées "30 minutes d'activité physique quotidienne" (30'APQ)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| uai | text | ||
| academie | text | ||
| region | text | ||
| dept | text | ||
| type | text | ||
| nom_etablissement | text | ||
| statut_public_prive | text | ||
| cp | numeric | ||
| commune | text | ||
| adresse_1 | text | ||
| adresse_2 | text | ||
| text | |||
| educ_prio | text | ||
| cite_educative | numeric | ||
| qpv | text | ||
| ulis | numeric | ||
| siren_siret | numeric | ||
| effectif | numeric | ||
| nom_circonscription | text | ||
| position | text | ||
| coordonnee_x | numeric | ||
| coordonnee_y | numeric | ||
| epsg | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| precision_localisation | text | ||
| ministere_tutelle | text | ||
| nombre_classes_participantes | numeric | ||
| nombre_eleves_participants | numeric | ||
| moments_journee_30_min_activite_physique | text | ||
| moments_journee_30_min_activite_physique0 | text | ||
| moments_journee_30_min_activite_physique1 | text | ||
| moments_journee_30_min_activite_physique2 | text | ||
| moments_journee_30_min_activite_physique3 | text | ||
| nombre_moments_journee | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | over 3 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 00a5403c-8c50-401d-8046-80ac53532e12 |
| Package id | b8ad5474-d4e1-4dd2-ac49-c0f1e2337d61 |
| Position | 2 |
| Revision id | 66b0b5af-a405-4ec0-863a-e1e12879d9e8 |
| State | active |
