Unnamed resource
From the dataset abstract
L’indice d’entropie est utilisé par le Ministère de l’Éducation nationale pour mesurer la ségrégation sociale entre les collèges, c’est-à-dire les disparités selon la composition sociale...
Source: Indicateurs de ségrégation sociale entre collèges dans les départements
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| numero | numeric | ||
| annee | numeric | ||
| acad | numeric | ||
| nom_academie | text | ||
| dep | text | ||
| nom_departement | text | ||
| nb_coll_calcul | numeric | ||
| nb_coll_pu_calcul | numeric | ||
| nb_coll_pr_calcul | numeric | ||
| poids_prive_calcul | numeric | ||
| p_tfav | numeric | ||
| p_fav | numeric | ||
| p_moy | numeric | ||
| p_defav | numeric | ||
| p_tfav_pu | numeric | ||
| p_fav_pu | numeric | ||
| p_moy_pu | numeric | ||
| p_defav_pu | numeric | ||
| p_tfav_pr | numeric | ||
| p_fav_pr | numeric | ||
| p_moy_pr | numeric | ||
| p_defav_pr | numeric | ||
| i_entropie_tot | numeric | ||
| i_entropie_pu | numeric | ||
| i_entropie_pr | numeric | ||
| i_entropie_interpupr | numeric | ||
| contrib_pu | numeric | ||
| contrib_pr | numeric | ||
| contrib_interpupr | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7b8b8537-cc33-4f33-9573-533e6bc18a26 |
| Package id | fb8d3be0-db7c-4750-a6ef-fd1f5c919dda |
| Position | 2 |
| Revision id | 8e77de2f-ce09-4d1f-b2eb-51acf92efb2b |
| State | active |
