CSV
From the dataset abstract
Estimation des productions d’énergie primaires totales renouvelables et non-renouvelables des EPCI de la région Grand Est pour l'année 2016 : prod_enr_gwh : production d'énergie...
Source: prod grand est epci 2016
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | numeric | ||
| type_zone | text | ||
| code_zone | numeric | ||
| lib_zone | text | ||
| version | text | ||
| annee_inv | numeric | ||
| prod_enr_gwh | numeric | ||
| prod_hors_enr_gwh | numeric | ||
| geom | text | ||
| GlobalID | text | ||
| Shape__Area | numeric | ||
| Shape__Length | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7c050c51-d561-43a7-933b-37b5bc1e171d |
| Package id | 4175e717-df8e-4249-9896-56c25809c38b |
| Position | 2 |
| Revision id | f1dd2385-c425-4efc-801a-6d2884c8aeff |
| State | active |
