Zones potentielles humides - Milieux potentiellement humides de France
Data and Resources
-
mph_frWMS
Enveloppe des milieux potentiellement humides de France réalisée par les...
-
Unnamed resourceTIFF
image raster au format GeoTIFF
-
Carte dynamique sur GéoSAS
Portail dédié sur GéoSAS et carte dynamique
-
Notice d'accompagnement (PDF)PDF
Enveloppes des milieux potentiellement humides de la France métropolitaine -...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | August 1, 2023, 15:51 (UTC) |
| Created | August 1, 2023, 15:51 (UTC) |
| GUID | 518b3e0a-ee55-40cb-a3ed-da00e60505aa |
| access_constraints | ["Pas de restriction d\u2019acc\u00e8s public"] |
| bbox-east-long | 9.56222 |
| bbox-north-lat | 51.0911 |
| bbox-south-lat | 41.3649 |
| bbox-west-long | -5.79028 |
| contact-email | mph@agrocampus-ouest.fr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2014-02-01"}] |
| equivalent-scale | {100000} |
| frequency-of-update | asNeeded |
| graphic-preview-file | https://geosas.fr/img/metadata/mph_fr.png |
| harvest_object_id | 59587d1b-765d-4787-9cc6-3131834e4618 |
| harvest_source_id | a2727de8-601c-473a-959f-b698a5477388 |
| harvest_source_title | inrae |
| licence | [] |
| lineage | Couche raster calculée par utilisation d’indices dérivés du MNT au pas de 50 mètres qui estiment le niveau de saturation en eau des sols. Ces dérivées nécessitent d’être seuillées (grâce à des données pédologiques et hydrogéologiques) et combinées afin de produire les enveloppes des milieux potentiellement humides. |
| metadata-date | 2020-12-15T15:44:20 |
| metadata-language | fre |
| progress | completed |
| resource-constraints-1 | "Usage libre sous r\u00e9serve des mentions obligatoires sur tout document de diffusion : \"Source : UMR 1069 SAS INRAE - Agrocampus Ouest / US 1106 InfoSol INRAE\"" |
| resource-constraints-2 | "Licence ouverte : https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence" |
| resource-type | dataset |
| responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "Rennes Cedex", "phone": "", "address": "65 rue de Saint Brieuc - CS 84215", "online-resource": "", "postal-code": "35042", "email": "mph@agrocampus-ouest.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "UMR 1069 SAS INRA - Agrocampus Ouest", "individual-name": "Laboratoire de sciences du sol", "position-name": ""} |
| responsible-organisation-2 | {"contact-info": {"city": "Orl\u00e9ans Cedex 2", "phone": "", "address": "2163 avenue de la Pomme de Pin CS 40001 Ardon", "online-resource": "", "postal-code": "45075", "email": "mph@agrocampus-ouest.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "INRA Val-de-Loire", "individual-name": "Unit\u00e9 de Service InfoSol", "position-name": ""} |
| responsible-party | [{"name": "INRA Val-de-Loire", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "UMR 1069 SAS INRA - Agrocampus Ouest", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-5.79028, 41.3649], [9.56222, 41.3649], [9.56222, 51.0911], [-5.79028, 51.0911], [-5.79028, 41.3649]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | RGF93 / Lambert-93 (EPSG:2154) |
| spatial-representation-type | |
| spatial_harvester | true |
