Unnamed resource
From the dataset abstract
Le label "Génération 2024" pour les écoles et établissements scolaires vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| region | text | ||
| academie | text | ||
| departement | text | ||
| commune | text | ||
| nom_etablissement | text | ||
| uai | text | ||
| type_etablissement | text | ||
| statut_public_prive | text | ||
| code_postal | numeric | ||
| adresse_1 | text | ||
| adresse_2 | text | ||
| text | |||
| effectif | numeric | ||
| education_prioritaire | text | ||
| cite_educative | numeric | ||
| qpv | text | ||
| ulis | numeric | ||
| segpa | numeric | ||
| section_sport | numeric | ||
| lycee_agricole | numeric | ||
| lycee_militaire | numeric | ||
| lycee_des_metiers | numeric | ||
| lien_onisep | text | ||
| siren_siret | numeric | ||
| nom_circonscription | text | ||
| ministere_tutelle | text | ||
| debut_labellisation | date | ||
| fin_labellisation | date | ||
| coordonnee_y | numeric | ||
| coordonnee_x | numeric | ||
| epsg | text | ||
| precision_localisation | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| position | text | ||
| engagement_30minapq | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d305c627-31bf-4281-86b3-81bb903dd8cf |
| Package id | f13ed6c6-30a5-4f99-8d1f-72810815633e |
| Position | 2 |
| Revision id | fea5be9b-412b-4bc7-98d1-8cc972d94b85 |
| State | active |
