Zone humide d'importance internationale (convention de Ramsar) du GRAND EST
Data and Resources
-
Vue HTML des métadonnées sur internet
-
Vue XML des métadonnéescsw
-
Standard de données COVADIS : Zone humide ...
-
Etangs de la Champagne humide
Lien INPN
-
Etangs du Lindre, forêt du Romersberg et zones ...
Lien INPN
-
Etangs du Lindre, forêt du Romersberg et zones ...PDF
Fiche descriptive RAMSAR (FDR)
-
Rhin supérieur / Oberrhein
Lien INPN
-
Etangs de la Petite Woëvre (FDR)PDF
Fiche descriptive RAMSAR (FDR)
-
Etangs de la Champagne humide (FDR)PDF
Fiche descriptive RAMSAR (FDR)
-
Rhin supérieur / Oberrhein (FDR)PDF
Fiche descriptive RAMSAR (FDR)
-
Etangs de la Petite Woëvre
Lien INPN
-
Site de l'INPN
-
Téléchargement simple (Atom) du jeu et des ...
-
Téléchargement simple (Atom) du jeu et des ...
-
N_ENP_RAMSAR_S_R44
Service de visualisation
-
N_ENP_RAMSAR_S_R44
Service de téléchargement
-
URL de base des services wms/wfs sur internet
-
URL de base des services wms/wfs sur intranet
-
Unnamed resourceHTML
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | April 17, 2023, 20:13 (UTC) |
Created | March 24, 2023, 13:46 (UTC) |
GUID | fr-120066022-jdd-18f6754f-8ba8-4301-9f95-337de535529e |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | 3.38409066 |
bbox-north-lat | 50.16764069 |
bbox-south-lat | 47.42026520 |
bbox-west-long | 8.23029041 |
contact-email | psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2018-10-15"}, {"type": "publication", "value": "2018-10-15"}] |
equivalent-scale | {250000} |
frequency-of-update | |
harvest_object_id | 01910b12-3c7f-4fb7-a1e8-c9e1a664959c |
harvest_source_id | cbcaf18a-4d90-421d-a511-a2fab2a8c27a |
harvest_source_title | dreal |
licence | [] |
lineage | La couche SIG est produite par la DREAL, puis envoyée au Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) pour validation. La couche SIG est construite à partir du téléchargement de celle se trouvant sur le site de l'inventaire National du Patrimoine Naturel (https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-information-geographique/ep/ramsar) Nous sélectionnons ensuite les 4 sites RAMSAR présent sur le Grand Est pour construire la couche régionale et nous mettons à jour certains attributs. Source du géoréférencement : le nom et l'actualité du référentiel géographique utilisé pour numériser les périmètres de RAMSAR sont renseignés par les champs SRC_GEOM et SRC_ANNEE de la série de données N_ENP_RAMSAR_S_ddd.Source thématique : Acte de classement administratif, légal ou contractuel de l'espace naturel protégé. Ces actes sont référencés dans la table alphanumérique N_ENP_ACTE_RAMSAR_R44 associée à cette série de données. |
metadata-date | 2023-04-12T02:16:33.407+02:00 |
metadata-language | fre |
progress | onGoing |
resource-constraints-1 | "Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence" |
resource-constraints-2 | "Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf" |
resource-constraints-3 | "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public." |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "METZ Cedex 03", "phone": "", "address": "DREAL Grand Est - Service Connaissance et D\u00e9veloppement Durable - P\u00f4le SIG2D - 2 rue Augustin Fresnel- CS 95038\nL'adresse indiqu\u00e9e ci-dessus est celle du si\u00e8ge (site de Metz).\nAutres sites :\nSite de Ch\u00e2lons-en-Champagne : 1 rue du Parlement - BP 80556 - 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex\net 50 avenue du G\u00e9n\u00e9ral Patton 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex \nSite de Strasbourg : 14 rue du bataillon de marche n\u00b024 - BP 81005/F - 67070 STRASBOURG Cedex", "online-resource": {"url": "http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-cartes-r44.html", "function": "", "protocol": "", "name": "", "description": ""}, "postal-code": "57071", "email": "psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr"}, "role": "author", "organisation-name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "roles": ["author"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.23029041, 47.4202652], [3.38409066, 47.4202652], [3.38409066, 50.16764069], [8.23029041, 50.16764069], [8.23029041, 47.4202652]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |