PPRN – Périmètre du PSS de la commune de BOUXIERES-AUX-DAMES (54090)
Data and Resources
-
Vue HTML des métadonnées sur internet
-
Vue XML des métadonnéescsw
-
Les services de l’État en Meurthe-et-Moselle
-
Carte dynamique Consulta’Risques
-
Téléchargement simple (Atom) du jeu et des ...
-
Téléchargement simple (Atom) du jeu et des ...
-
N_PERIMETRE_PPRN_19560016_S_054
Service de visualisation
-
N_PERIMETRE_PPRN_19560016_S_054
Service de téléchargement
-
URL de base des services wms/wfs sur internet
-
URL de base des services wms/wfs sur intranet
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | April 9, 2023, 10:28 (UTC) |
Created | April 9, 2023, 10:28 (UTC) |
GUID | fr-120066022-jdd-a6288f7f-e533-4944-b9f2-18beb03d7892 |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | 6.14891624 |
bbox-north-lat | 48.77477646 |
bbox-south-lat | 48.74681854 |
bbox-west-long | 6.17592764 |
contact-email | adl-ddt@meurthe-et-moselle.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2019-03-21"}, {"type": "publication", "value": "2019-03-21"}, {"type": "creation", "value": "2019-03-21"}] |
equivalent-scale | {25000} |
frequency-of-update | |
harvest_object_id | d3f0702b-2ccc-437d-b7b4-cb00b53e5cd5 |
harvest_source_id | 02e4c922-8f71-463d-8a29-2ba9b81ae101 |
harvest_source_title | ddt54 |
licence | [] |
lineage | Cette couche est issue de l’agrégation de l’ensemble du zonage réglementaire figurant sur le plan du PSS. |
metadata-date | 2020-07-11T03:00:01.149+02:00 |
metadata-language | fre |
progress | completed |
resource-constraints-1 | "Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf" |
resource-constraints-2 | "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public." |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "NANCY CEDEX", "phone": "0383914106", "address": "Service Environnement Risques Connaissance\nUnit\u00e9 Donn\u00e9es Connaissance Transition num\u00e9rique\nCase Officielle 60025", "online-resource": "", "postal-code": "54035", "email": "adl-ddt@meurthe-et-moselle.gouv.fr"}, "role": "owner", "organisation-name": "DDT 54 (Direction D\u00e9partementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle)", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-organisation-2 | {"contact-info": {"city": "", "phone": "", "address": "", "online-resource": "", "postal-code": "", "email": "adl-ddt@meurthe-et-moselle.gouv.fr"}, "role": "owner", "organisation-name": "DDT 54 (Direction D\u00e9partementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle)", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-organisation-3 | {"contact-info": {"city": "", "phone": "", "address": "", "online-resource": "", "postal-code": "", "email": "adl-ddt@meurthe-et-moselle.gouv.fr"}, "role": "owner", "organisation-name": "DDT 54 (Direction D\u00e9partementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle)", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "DDT 54 (Direction D\u00e9partementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle)", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[6.17592764, 48.74681854], [6.14891624, 48.74681854], [6.14891624, 48.77477646], [6.17592764, 48.77477646], [6.17592764, 48.74681854]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |