CARTE: Première guerre mondiale - 20/07/1915 - échelle: 1/200000 (Sainte-Marie-aux-Mines) Archives départementales du Haut-Rhin
Data and Resources
-
Rapport de géoréférencementTXT
Rapport de géoréférencement de la carte, précisant le résidus sur chaque...
-
Carte au format JPGJPEG
Carte au format JPG non géorééférencée.
-
AD68_FRAD68_plan_0041
Flux WMS vers la carte.
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | December 2, 2022, 20:25 (UTC) |
Created | December 2, 2022, 20:25 (UTC) |
GUID | FR-200006336-AD68_FRAD68_plan_0041 |
access_constraints | ["Sources: Archeologie Alsace & Archives d\u00e9partementales du Haut-Rhin - 2015"] |
bbox-east-long | 7.237905 |
bbox-north-lat | 48.30619 |
bbox-south-lat | 48.167708 |
bbox-west-long | 7.056065 |
contact-email | florian.basoge@archeologie-alsace.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "1915-07-20"}] |
equivalent-scale | {10000} |
frequency-of-update | notPlanned |
graphic-preview-description | Miniature au format jpg. |
graphic-preview-file | https://www.datagrandest.fr/metadata/archeologie-alsace/CARTES/1914-1918/miniatures/AD68_FRAD68_plan_0041.jpg |
graphic-preview-type | .jpg |
harvest_object_id | ababf3b2-54e5-48a6-bc05-2d08bb767c7b |
harvest_source_id | ec4c27c5-9199-444f-a1ad-b13b910fb735 |
harvest_source_title | archeologie-alsace |
licence | ["Carte historique. Limites d'utilisation li\u00e9es \u00e0 la m\u00e9thode de production des cartes."] |
lineage | Le géoréférencement a été réalisé sur 8 points minimum répartis sur l'ensemble de la carte. Pour les cartes ayant un système de coordonnées apparaissant sous forme de grille, le géoréférencement a été fait à partir de point d'intersection de la grille. Pour les autres cartes, l'utilisation de points remarquables (intersection de voirie, points géodésiques, églises, etc) ont été privilégiés. Le rapport de géoréférencement de la carte, précisant le résidus sur chaque point utilisé, l'EMQ général et la taille du pixel, est lié à la présente fiche de métadonnées dans la section 'Ressources et documents associés. |
metadata-date | 2019-07-29 |
metadata-language | fre |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "S\u00e9lestat", "phone": "(03) 88 76 67 67", "address": "2 All\u00e9e Thomas Edison, ZA Sud Cirsud", "online-resource": "", "postal-code": "67600", "email": "florian.basoge@archeologie-alsace.fr"}, "role": "resourceProvider", "organisation-name": "Archeologie Alsace", "individual-name": "Florian BASOGE", "position-name": ""} |
responsible-organisation-2 | {"contact-info": "", "role": "owner", "organisation-name": "Europe - Projet interreg", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-organisation-3 | {"contact-info": {"city": "", "phone": "", "address": "", "online-resource": "", "postal-code": "", "email": "brasseur@CG68.FR"}, "role": "owner", "organisation-name": "Archives d\u00e9partementales du Haut-Rhin", "individual-name": "La\u00ebtitia BRASSEUR", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "Archives d\u00e9partementales du Haut-Rhin", "roles": ["owner"]}, {"name": "Archeologie Alsace", "roles": ["resourceProvider"]}, {"name": "Europe - Projet interreg", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.056065, 48.167708], [7.237905, 48.167708], [7.237905, 48.30619], [7.056065, 48.30619], [7.056065, 48.167708]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial-representation-type | grid |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 1914-08-03 |
temporal-extent-end | 1918-11-11 |
use-constraints-1 | "Carte historique. Limites d'utilisation li\u00e9es \u00e0 la m\u00e9thode de production des cartes." |