DONNEES - Base de données régionale des sols d'Alsace - BDDsols du vignoble d'Alsace au 1/25 000ème-2014
Data and Resources
-
Dictionnaire de données DoneSol
sur ce lien : téléchargement du dictionnaire des données DoneSol et du modèle...
-
Interrogation de la BDDsols via la plateforme ...
Accès par le portail Websol Alsace à des données sur les sols détaillées par...
-
Cadre du programme Inventaire Gestion et ...
Description du programme national Inventaire gestion et Conservation des Sols...
-
Valorisation des bases de données sur les sols
Site internet du Réseau Mixte Technologique Sols et Territoires qui se...
-
Informations sur les sols
Site internet de l'Association Française pour l'Etude du Sol (AFES). De...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | December 19, 2024, 15:25 (UTC) |
Created | December 19, 2024, 15:25 (UTC) |
GUID | FR-341142131-ARAA_BDSol-Alsace_25000_2009 |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public"] |
bbox-east-long | 7.957365 |
bbox-north-lat | 49.052151 |
bbox-south-lat | 47.793482 |
bbox-west-long | 7.090931 |
contact-email | joelle.sauter@grandest.chambagri.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2009-10-01"}, {"type": "revision", "value": "2014-01-01"}, {"type": "publication", "value": ""}] |
equivalent-scale | {25000} |
frequency-of-update | unknown |
graphic-preview-file | https://www.datagrandest.fr/metadata/crage/FR-341142131-ARAA_BDSol-Alsace_25000_2009/BDDsols_vignobleAlsace.JPG |
harvest_object_id | af4ee6fd-49ce-4cc8-832a-15a72b5db3db |
harvest_source_id | 3115794d-2953-405a-a4a4-8a4c35140a79 |
harvest_source_title | crage |
licence | ["Limites d'utilisation li\u00e9e \u00e0 l'\u00e9chelle de production des donn\u00e9es (1:25000)."] |
lineage | La collecte des données de terrain et les interprétations cartographiques initiales ont été réalisées dans le cadre de l'étude des unités de paysage et des sols du vignoble alsacien réalisée pour le comité interprofessionnel du vin d'Alsace (CIVA) en 1990. Les producteurs des données sont SOL CONSEIL (70%), ENGEES (20%) pour la digitalisation des contours et ARAA (10%). La numérisation des données a été faite en s'appuyant sur le cahier des charges du programme Inventaire Gestion et Conservation des Sols (IGCS) avec le dictionnaire des données Donesol (cf. ressources associées à la fiche), s'appuyant sur la norme X31-560 cartographie des sols (acquisition et gestion informatique de données pédologiques en vue de leur utilisation en cartographie des sols). Au niveau national les données numériques sur le sols peuvent être vérifiées par INRAE - unité Info&sols selon le même protocole que celui appliqué pour les RRP au 1/250 000ème. La BD sols du vignoble a ainsi fait l'objet de vérifications et corrections en 2014. La base de données est compatible avec une utilisation au 1/25 000ème, ainsi toute interprétation des données à un niveau de précision supérieur à celui indiqué dans la désignation du fichier est déconseillée sans observations de terrains complémentaires. En particulier, la base de données n’ayant pas la précision requise pour une expertise à l’échelle cadastrale, un utilisateur reste responsable de toute transposition à l’échelle cadastrale. |
metadata-date | 2024-11-28T17:01:00.882Z |
metadata-language | fre |
progress | |
resource-constraints-1 | "Diffusion et usage apr\u00e8s signature avec la Chambre r\u00e9gionale d'agriculture Grand Est et le CIVA d'une convention de mise \u00e0 dispostion des donn\u00e9es. \nPour plus d'informations se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 la Chambre r\u00e9gionale d'agriculture Grand Est, point de contact pour les donn\u00e9es et gestionnaire de la base de donn\u00e9es." |
resource-constraints-2 | "Mentionner \" BD sols du vignoble d'Alsace 1/25 000 -CIVA-CA Grand Est- IGCS -version 2014 \u2013 donn\u00e9es extraites de l'\u00e9tude des unit\u00e9s de paysage et des sols du vignoble alsacien-CIVA 1990. Etude financ\u00e9e par le Comit\u00e9 Interprofessionnel du Vin d'Alsace\"" |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "SCHILTIGHEIM", "phone": "", "address": "Espace Europ\u00e9en de l'Entreprise\n2, rue de Rome - B.P. 30022\nSTRASBOURG CEDEX", "online-resource": "", "postal-code": "67013", "email": "joelle.sauter@grandest.chambagri.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "Chambre r\u00e9gionale d'agriculture Grand Est", "individual-name": "Jo\u00eblle SAUTER", "position-name": "Charg\u00e9e de mission sols"} |
responsible-organisation-2 | {"contact-info": {"city": "", "phone": "", "address": "", "online-resource": "", "postal-code": "", "email": ""}, "role": "owner", "organisation-name": "CIVA", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-organisation-3 | {"contact-info": {"city": "", "phone": "", "address": "", "online-resource": "", "postal-code": "", "email": ""}, "role": "owner", "organisation-name": "Chambre r\u00e9gionale d'agriculture Grand Est", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "Chambre r\u00e9gionale d'agriculture Grand Est", "roles": ["pointOfContact", "owner"]}, {"name": "CIVA", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.090931, 47.793482], [7.957365, 47.793482], [7.957365, 49.052151], [7.090931, 49.052151], [7.090931, 47.793482]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | NTF Paris – Lambert zone II (EPSG:27572) |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |
use-constraints-1 | "Limites d'utilisation li\u00e9e \u00e0 l'\u00e9chelle de production des donn\u00e9es (1:25000)." |