CSV
From the dataset abstract
Estimation des émissions annuelles totales (tous secteurs d'activité confondus) des gaz à effet de serre (GES) de la région Grand Est pour l'année 2018 :CO2 : dioxyde de carbone,CH4 :...
Source: ges grand est region 2018
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ||
type_zone | text | ||
code_zone | numeric | ||
lib_zone | text | ||
version | text | ||
annee_inv | numeric | ||
co2_kg | numeric | ||
ch4_kg | numeric | ||
n2o_kg | numeric | ||
hfc_23_kg | numeric | ||
hfc_32_kg | numeric | ||
hfc_125_kg | numeric | ||
hfc_134a_kg | numeric | ||
hfc_143a_kg | numeric | ||
hfc_152a_kg | numeric | ||
hfc_227ea_kg | numeric | ||
hfc_245fa_kg | numeric | ||
hfc_365mfc_kg | numeric | ||
pfc_kg | numeric | ||
sf6_kg | numeric | ||
nf3_kg | numeric | ||
prg2007_teqco2 | numeric | ||
prg2013_teqco2 | numeric | ||
co2_bio_kg | numeric | ||
geom | text | ||
GlobalID | text | ||
Shape__Area | numeric | ||
Shape__Length | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 1 year ago |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0570dbfc-4c39-4974-83ef-f99bb070bbc4 |
Package id | cd6585d5-9041-4b26-8b45-85706d2340d7 |
Position | 2 |
Revision id | 63bca200-8da0-4f29-8330-7a9810e73146 |
State | active |