SLA - Nombre d'établissements employeurs et ...
From the dataset abstract
Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés en fin d'année, par commune x APE. ►MISE A JOUR : fin d'année + ~160 jours.Champ : établissements employeurs du secteur privé,...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
region | text | ||
ancienne_region | text | ||
departement | text | ||
zone_d_emploi | text | ||
epci | text | ||
commune | text | ||
intitule_commune | text | ||
grand_secteur_d_activite | text | ||
secteur_na17 | text | ||
secteur_na38 | text | ||
secteur_na88 | text | ||
ape | text | ||
code_region | numeric | ||
code_ancienne_region | numeric | ||
code_departement | numeric | ||
code_zone_d_emploi | numeric | ||
code_epci | numeric | ||
code_commune | numeric | ||
code_ape | text | ||
nombre_d_etablissements_2006 | numeric | ||
effectifs_salaries_2006 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2007 | numeric | ||
effectifs_salaries_2007 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2008 | numeric | ||
effectifs_salaries_2008 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2009 | numeric | ||
effectifs_salaries_2009 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2010 | numeric | ||
effectifs_salaries_2010 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2011 | numeric | ||
effectifs_salaries_2011 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2012 | numeric | ||
effectifs_salaries_2012 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2013 | numeric | ||
effectifs_salaries_2013 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2014 | numeric | ||
effectifs_salaries_2014 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2015 | numeric | ||
effectifs_salaries_2015 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2016 | numeric | ||
effectifs_salaries_2016 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2017 | numeric | ||
effectifs_salaries_2017 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2018 | numeric | ||
effectifs_salaries_2018 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2019 | numeric | ||
effectifs_salaries_2019 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2020 | numeric | ||
effectifs_salaries_2020 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2021 | numeric | ||
effectifs_salaries_2021 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2022 | numeric | ||
effectifs_salaries_2022 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | 10 months ago |
Language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FRA"] |
Media type | text/csv |
Uri | https://saint-louis-agglo.opendatasoft.com/api/v2/catalog/datasets/nombre-d-etablissements-employeurs-et-effectifs-salaries-du-secteur-prive-par-co-csv |
Access url | https://saint-louis-agglo.opendatasoft.com/api/v2/catalog/datasets/nombre-d-etablissements-employeurs-et-effectifs-salaries-du-secteur-prive-par-co/exports/csv |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4d570ae9-7799-4f9a-a875-3413800763c9 |
Package id | e64e83ea-39fa-465a-b25c-c8675f9c31e3 |
Position | 7 |
Revision id | d88a26a6-ea07-44bb-946d-e23b76c9fe7b |
State | active |