HAMSTER - Terriers en Alsace
Data and Resources
-
Unnamed resource
fiche de métadonnées en ligne
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | December 14, 2025, 20:06 (UTC) |
| Created | December 14, 2025, 20:06 (UTC) |
| GUID | FR-120066022-MDLOT-19666 |
| access_constraints | ["Directive 2007/2/CE (INSPIRE), Pas de restriction d'acc\u00e8s public"] |
| bbox-east-long | 8.23 |
| bbox-north-lat | 49.04 |
| bbox-south-lat | 47.43 |
| bbox-west-long | 6.81 |
| contact-email | julien.eidenschenck@oncfs.gouv.fr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2014-06-10"}] |
| equivalent-scale | {1} |
| frequency-of-update | |
| harvest_object_id | 55d25672-fcee-45de-a0f3-0a8a8706806a |
| harvest_source_id | 80d8935a-1bcd-4b62-9613-a175391022a3 |
| harvest_source_title | cd67 |
| licence | ["Pas de limite d'utilisation"] |
| lineage | GÉNÉALOGIE : Le Grand Hamster est en régression dans toute l’Europe de l’ouest depuis une vingtaine d’années. Il bénéficie depuis 1992, du statut d’espèce « strictement protégée » au niveau européen. En France, il est protégé depuis 1993. Dans ce contexte, un plan de conservation national spécifique au Grand Hamster est mis en œuvre depuis 2000 (Plans 2000-2004, 2007-2011 puis 2012-2016). Le suivi des populations de l’espèce constitue l’un des principaux axes de travail. Basé sur le repérage de terriers occupés, il vise à assurer une connaissance suffisante de l’évolution des données démographiques de l’espèce et de sa localisation géographique. QUALITÉ DES DONNÉES : L'ONCFS procède, depuis avril 2009, à un enregistrement systématique des terriers par GPS, ce qui permet de mettre en place un procédé systématique de vérification des terriers « douteux » (observation approfondie, pose de pièges à poils, à empreintes ou photographiques). Auparavant, l’ensemble des terriers douteux étaient exclus de la base de données sans vérification complémentaire. |
| metadata-date | 2014-06-10 |
| metadata-language | fre |
| progress | |
| resource-constraints-1 | "restrictions d'acc\u00e8s au sens d'INSPIRE" |
| resource-constraints-2 | "Donn\u00e9es sous licence non limit\u00e9e en nombre d'utilisateurs" |
| resource-type | dataset |
| responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "", "phone": "03 88 98 40 36", "address": "D\u00e9l\u00e9gation r\u00e9gionale Nord-Est \nAu bord du Rhin\n67150 GERSTHEIM", "online-resource": "", "postal-code": "", "email": "julien.eidenschenck@oncfs.gouv.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "ONCFS", "individual-name": "", "position-name": ""} |
| responsible-party | [{"name": "ONCFS", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[6.81, 47.43], [8.23, 47.43], [8.23, 49.04], [6.81, 49.04], [6.81, 47.43]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial-representation-type | vector |
| spatial_harvester | true |
| use-constraints-1 | "Pas de limite d'utilisation" |
