CSV
Issu du résumé du jeu de données
Estimation des émissions annuelles totales (tous secteurs d'activité confondus) des gaz à effet de serre (GES) de la région Grand Est pour l'année 2017 :CO2 : dioxyde de carbone,CH4 :...
Source: ges grand est region 2017
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | numeric | ||
| type_zone | text | ||
| code_zone | numeric | ||
| lib_zone | text | ||
| version | text | ||
| annee_inv | numeric | ||
| co2_kg | numeric | ||
| ch4_kg | numeric | ||
| n2o_kg | numeric | ||
| hfc_23_kg | numeric | ||
| hfc_32_kg | numeric | ||
| hfc_125_kg | numeric | ||
| hfc_134a_kg | numeric | ||
| hfc_143a_kg | numeric | ||
| hfc_152a_kg | numeric | ||
| hfc_227ea_kg | numeric | ||
| hfc_245fa_kg | numeric | ||
| hfc_365mfc_kg | numeric | ||
| pfc_kg | numeric | ||
| sf6_kg | numeric | ||
| nf3_kg | numeric | ||
| prg2007_teqco2 | numeric | ||
| prg2013_teqco2 | numeric | ||
| co2_bio_kg | numeric | ||
| geom | text | ||
| GlobalID | text | ||
| Shape__Area | numeric | ||
| Shape__Length | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b088a1cc-954f-4893-97b0-2467b12c6d03 |
| Package id | 2be243ae-9121-4daa-a257-3032fab0a70d |
| Position | 2 |
| Revision id | da0088fe-ff28-4ad0-8124-17d4e99bf8a3 |
| State | active |
