CSV
Issu du résumé du jeu de données
Estimation des émissions annuelles totales (tous secteurs d'activité confondus) des gaz à effet de serre (GES) de la région Grand Est pour l'année 2020 :CO2 : dioxyde de carbone,CH4 :...
Source: ges grand est region 2020
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | numeric | ||
| type_zone | text | ||
| code_zone | numeric | ||
| lib_zone | text | ||
| version | text | ||
| annee_inv | numeric | ||
| co2_kg | numeric | ||
| ch4_kg | numeric | ||
| n2o_kg | numeric | ||
| hfc_23_kg | numeric | ||
| hfc_32_kg | numeric | ||
| hfc_125_kg | numeric | ||
| hfc_134a_kg | numeric | ||
| hfc_143a_kg | numeric | ||
| hfc_152a_kg | numeric | ||
| hfc_227ea_kg | numeric | ||
| hfc_245fa_kg | numeric | ||
| hfc_365mfc_kg | numeric | ||
| pfc_kg | numeric | ||
| sf6_kg | numeric | ||
| nf3_kg | numeric | ||
| prg2007_teqco2 | numeric | ||
| prg2013_teqco2 | numeric | ||
| co2_bio_kg | numeric | ||
| geom | text | ||
| GlobalID | text | ||
| Shape__Area | numeric | ||
| Shape__Length | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 324f5329-5ebd-4a47-a48c-2c5e6363466a |
| Package id | c31dbc45-d8c4-452d-9f6f-e07204fe9ce1 |
| Position | 2 |
| Revision id | c4899097-5566-43f6-b1ca-9eac4387a43a |
| State | active |
