SLA - Annuaire de l'éducation (csv)
Issu du résumé du jeu de données
Ce jeu de données est produit par le Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse à l'échelle de la France. Ici, vous retrouverez seulement ces données qui concernant le...
Source: SLA - Annuaire de l'éducation
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Identifiant_de_l_etablissement | text | ||
Nom_etablissement | text | ||
Type_etablissement | text | ||
Statut_public_prive | text | ||
Adresse_1 | text | ||
Adresse_2 | text | ||
Adresse_3 | text | ||
Code_postal | numeric | ||
Code_commune | text | ||
Nom_commune | text | ||
Code_departement | numeric | ||
Code_academie | numeric | ||
Code_region | numeric | ||
Ecole_maternelle | numeric | ||
Ecole_elementaire | numeric | ||
Voie_generale | numeric | ||
Voie_technologique | numeric | ||
Voie_professionnelle | numeric | ||
Telephone | text | ||
Fax | text | ||
Web | text | ||
text | |||
Restauration | numeric | ||
Hebergement | numeric | ||
ULIS | numeric | ||
Apprentissage | numeric | ||
Segpa | numeric | ||
Section_arts | numeric | ||
Section_cinema | numeric | ||
Section_theatre | numeric | ||
Section_sport | numeric | ||
Section_internationale | numeric | ||
Section_europeenne | numeric | ||
Lycee_Agricole | numeric | ||
Lycee_militaire | numeric | ||
Lycee_des_metiers | numeric | ||
Post_BAC | numeric | ||
Appartenance_Education_Prioritaire | text | ||
GRETA | numeric | ||
SIREN_SIRET | numeric | ||
Nombre_d_eleves | text | ||
Fiche_onisep | text | ||
position | text | ||
Type_contrat_prive | text | ||
Libelle_departement | text | ||
Libelle_academie | text | ||
Libelle_region | text | ||
coordX_origine | numeric | ||
coordY_origine | numeric | ||
epsg_origine | text | ||
nom_circonscription | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
precision_localisation | text | ||
date_ouverture | date | ||
date_maj_ligne | date | ||
etat | text | ||
ministere_tutelle | text | ||
multi_uai | numeric | ||
rpi_concentre | numeric | ||
rpi_disperse | numeric | ||
code_nature | numeric | ||
libelle_nature | text | ||
Code_type_contrat_prive | numeric | ||
PIAL | text | ||
etablissement_mere | text | ||
type_rattachement_etablissement_mere | text | ||
code_circonscription | text | ||
code_zone_animation_pedagogique | text | ||
libelle_zone_animation_pedagogique | text | ||
code_bassin_formation | numeric | ||
libelle_bassin_formation | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Aucune licence fournie |
Créé le | Il y a 18 jours |
Langue | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FRA"] |
Media type | text/csv |
Uri | https://saint-louis-agglo.opendatasoft.com/api/v2/catalog/datasets/annuaire-de-leducation-csv |
Access url | https://saint-louis-agglo.opendatasoft.com/api/v2/catalog/datasets/annuaire-de-leducation/exports/csv?use_labels=true |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 98a8e58f-7af4-4a41-83ca-370c379abd44 |
Package id | 86d30755-4a23-4677-8508-36cd4f971a4b |
Position | 6 |
Revision id | 3efc614f-af50-4602-ac1e-5134db486a98 |
State | active |