Réservoirs biologiques (sans affluents) SDAGE 2016-2021 dans le bassin Rhin-Meuse
Data and Resources
-
Vue HTML des métadonnées sur internet
-
Vue XML des métadonnéescsw
-
Téléchargement simple (Atom) du jeu et des ...
-
Téléchargement simple (Atom) du jeu et des ...
-
reservoir_bio_sdage_2016_2021_brm
Service de visualisation
-
reservoir_bio_sdage_2016_2021_brm
Service de téléchargement
-
URL de base des services wms/wfs sur internet
-
URL de base des services wms/wfs sur intranet
-
Unnamed resourceHTML
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | March 24, 2023, 14:20 (UTC) |
Created | March 24, 2023, 14:20 (UTC) |
GUID | fr-120066022-jdd-ae559c9d-20b0-4c7c-923e-a48db703b020 |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | 4.43842030 |
bbox-north-lat | 50.31430054 |
bbox-south-lat | 47.46161652 |
bbox-west-long | 8.31397057 |
contact-email | psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2022-08-11"}, {"type": "publication", "value": "2022-08-11"}, {"type": "creation", "value": "2015-11-30"}] |
equivalent-scale | {100000} |
frequency-of-update | |
harvest_object_id | c138772c-f11a-4cd3-a565-c05e2fbe0570 |
harvest_source_id | cbcaf18a-4d90-421d-a511-a2fab2a8c27a |
harvest_source_title | dreal |
licence | [] |
lineage | Les réservoirs biologiques nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau, mentionnés au I.1 de l’article L.214-17 du Code de l’environnement, figurent dans les annexes cartographiques du SDAGE. L’article R214-108 du Code de l’environnement définit les réservoirs biologiques comme étant « les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant ». Il s’agit donc de secteurs « pépinière » capables de fournir les espèces visées par l’annexe 5 de la DCE qui pourront coloniser des secteurs appauvris. Un certain nombre de réservoirs biologiques ont été définis dans le SDAGE 2010-2015, la liste figure dans les annexes cartographiques (TOME 6 p28 à p37, et TOME 7 p17 à 19 du projet de SDAGE 2016-2021 QUALITÉ DES DONNÉES : La donnée reservoir_bio_sdage_2016_2021_brm.shp a été réalisée à partir des données géographique des masses d''eau (sélection et morceaux de sélection). La donnée reservoir_bio_affluent_sdage_2016_2021_brm.shp a été réalisée : - à partir de la BD CARTHAGE pour certains tronçons, - certainement par digitalisation pour d''autres cours d''eau (ne correspond pas à la BD CARTHAGE ni au thème hydrographie de la BD TOPO). |
metadata-date | 2022-08-13T02:11:49.571+02:00 |
metadata-language | fre |
progress | completed |
resource-constraints-1 | "Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf" |
resource-constraints-2 | "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public." |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "METZ Cedex 03", "phone": "", "address": "DREAL Grand Est - Service Connaissance et D\u00e9veloppement Durable - P\u00f4le SIG2D - 2 rue Augustin Fresnel- CS 95038\nL'adresse indiqu\u00e9e ci-dessus est celle du si\u00e8ge (site de Metz).\nAutres sites :\nSite de Ch\u00e2lons-en-Champagne : 1 rue du Parlement - BP 80556 - 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex\net 50 avenue du G\u00e9n\u00e9ral Patton 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex \nSite de Strasbourg : 14 rue du bataillon de marche n\u00b024 - BP 81005/F - 67070 STRASBOURG Cedex", "online-resource": {"url": "http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-cartes-r44.html", "function": "", "protocol": "", "name": "", "description": ""}, "postal-code": "57071", "email": "psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.31397057, 47.46161652], [4.4384203, 47.46161652], [4.4384203, 50.31430054], [8.31397057, 50.31430054], [8.31397057, 47.46161652]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |