Cours d’eau prioritaires pour la protection des poissons migrateurs amphihalins avec échéance supérieure à 2021 sur le bassin Rhin-Meuse
Data and Resources
-
Vue HTML des métadonnées sur internet
-
Vue XML des métadonnéescsw
-
Téléchargement simple (Atom) du jeu et des ...
-
Téléchargement simple (Atom) du jeu et des ...
-
POMI_Amphihalins_SUP_2021_sdage_2016_2021_brm
Service de visualisation
-
POMI_Amphihalins_SUP_2021_sdage_2016_2021_brm
Service de téléchargement
-
URL de base des services wms/wfs sur internet
-
URL de base des services wms/wfs sur intranet
-
Unnamed resourceHTML
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | July 24, 2023, 20:36 (UTC) |
Created | July 24, 2023, 20:36 (UTC) |
GUID | fr-120066022-jdd-c81409f5-b00f-4444-bd16-89bf94a14494 |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | 4.43842030 |
bbox-north-lat | 50.31430054 |
bbox-south-lat | 47.46161652 |
bbox-west-long | 8.31397057 |
contact-email | psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2022-08-11"}, {"type": "publication", "value": "2022-08-11"}, {"type": "creation", "value": "2015-11-30"}] |
equivalent-scale | {100000} |
frequency-of-update | |
harvest_object_id | b886fc72-60a9-429f-89f8-6a98e3a04a80 |
harvest_source_id | cbcaf18a-4d90-421d-a511-a2fab2a8c27a |
harvest_source_title | dreal |
licence | [] |
lineage | Délégation de bassin Bassin-Rhin-Meuse Couche élaborée à partir de la BD-CARTHAGE (N_HYDRO_TRONC_BCA_000) |
metadata-date | 2022-08-13T02:11:35.197+02:00 |
metadata-language | fre |
progress | completed |
resource-constraints-1 | "Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf" |
resource-constraints-2 | "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public." |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "METZ Cedex 03", "phone": "", "address": "DREAL Grand Est - Service Connaissance et D\u00e9veloppement Durable - P\u00f4le SIG2D - 2 rue Augustin Fresnel- CS 95038\nL'adresse indiqu\u00e9e ci-dessus est celle du si\u00e8ge (site de Metz).\nAutres sites :\nSite de Ch\u00e2lons-en-Champagne : 1 rue du Parlement - BP 80556 - 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex\net 50 avenue du G\u00e9n\u00e9ral Patton 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex \nSite de Strasbourg : 14 rue du bataillon de marche n\u00b024 - BP 81005/F - 67070 STRASBOURG Cedex", "online-resource": {"url": "http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-cartes-r44.html", "function": "", "protocol": "", "name": "", "description": ""}, "postal-code": "57071", "email": "psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.31397057, 47.46161652], [4.4384203, 47.46161652], [4.4384203, 50.31430054], [8.31397057, 50.31430054], [8.31397057, 47.46161652]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |