Zones à Dominante Humide (ZDH) sur le territoire de la Lorraine
Data and Resources
-
Vue HTML des métadonnées sur internet
-
Vue XML des métadonnéescsw
-
Téléchargement simple (Atom) du jeu et des ...
-
Téléchargement simple (Atom) du jeu et des ...
-
ZHP_CEREMA_MOYEN_FORT
Service de visualisation
-
ZHP_CEREMA_MOYEN_FORT
Service de téléchargement
-
URL de base des services wms/wfs sur internet
-
URL de base des services wms/wfs sur intranet
-
Unnamed resourceHTML
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | March 24, 2023, 14:14 (UTC) |
Created | March 24, 2023, 14:14 (UTC) |
GUID | fr-120066022-jdd-da7a40de-eec0-442b-9230-ff25862b2181 |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | 4.88875771 |
bbox-north-lat | 49.61708832 |
bbox-south-lat | 47.81304932 |
bbox-west-long | 7.63929176 |
contact-email | psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2019-02-22"}, {"type": "publication", "value": "2019-03-04"}] |
equivalent-scale | {25000} |
frequency-of-update | |
graphic-preview-description | vignette |
graphic-preview-file | http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/thumbnail/org_5443264/6804696.jpg |
harvest_object_id | 1edfe7b3-0f9f-4334-a1d8-cbc6a81c7cca |
harvest_source_id | cbcaf18a-4d90-421d-a511-a2fab2a8c27a |
harvest_source_title | dreal |
licence | [] |
lineage | Suite à la diffusion de la carte nationale des milieux potentiellement humides en 2013, le ministère avait demandé aux DREAL de la décliner dans une carte régionale, au 1/25 000. Dans le cadre de la préparation des activités du Cerema pour 2016 et 2017, une Action intitulée « Élaboration d’une cartographie des zones potentiellement humides en Lorraine » a fait l’objet d’une programmation locale entre la DREAL Lorraine puis Grand Est / SEBP et le Cerema Est. Cette Action regroupe 2 opérations : Opération 1 – étude des travaux réalisés dans les 4 départements de Lorraine et retour d’expérience sur les travaux menés en Alsace et Champagne-Ardenne ; Opération 2 – cartographie des zones potentiellement humides de Lorraine. La carte des zones potentiellement humides a ainsi été réalisée par le CEREMA Est pour la DREAL Grand Est sur l’emprise de l’ex-région Lorraine. Elle résulte d’un travail de modélisation au 1/25 000ème par superposition de 8 masques, pondérés entre 1 et 3 selon l’échelle et la pertinence des données utilisées : topographie, cartes d’état-major, hydrographie, inondations, remontée de nappe, indice de développement et de persistence des réseaux, pédologie, géologie. Modélisation cartographique des zones potentiellement humides à l’échelle de l’ancienne région Lorraine. Cette couche SIG comprend 1 attribut intitulé DN qui indique le degré de la zone potentiellement humide (0: faible; 1: moyen ; 2: fort) Attention : Les zones humides sont parfois liées à une cause anthropique telle que les trous d’obus favorables à la présence de mares, ou les remontées de nappe à la fin de l’exploitation minière. La modélisation ne prend pas en compte ces facteurs anthropiques et peut donc parfois sous-estimer la présence de zones humides. Les zones urbanisées n’ont pas été exclues et la modélisation peut indiquer une zone potentiellement humide dans des secteurs imperméabilisés et bâtis. |
metadata-date | 2022-04-29T03:41:08.833+02:00 |
metadata-language | fre |
progress | |
resource-constraints-1 | "Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf" |
resource-constraints-2 | "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public." |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "METZ Cedex 03", "phone": "", "address": "DREAL Grand Est - Service Connaissance et D\u00e9veloppement Durable - P\u00f4le SIG2D - 2 rue Augustin Fresnel- CS 95038\nL'adresse indiqu\u00e9e ci-dessus est celle du si\u00e8ge (site de Metz).\nAutres sites :\nSite de Ch\u00e2lons-en-Champagne : 1 rue du Parlement - BP 80556 - 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex\net 50 avenue du G\u00e9n\u00e9ral Patton 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex \nSite de Strasbourg : 14 rue du bataillon de marche n\u00b024 - BP 81005/F - 67070 STRASBOURG Cedex", "online-resource": {"url": "http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-cartes-r44.html", "function": "", "protocol": "", "name": "", "description": ""}, "postal-code": "57071", "email": "psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.63929176, 47.81304932], [4.88875771, 47.81304932], [4.88875771, 49.61708832], [7.63929176, 49.61708832], [7.63929176, 47.81304932]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |