Diagnostics terrains réalisés sur le département de l'Aube
Data and Resources
-
Vue HTML des métadonnées sur internet
-
Vue XML des métadonnéescsw
-
Téléchargement simple (Atom) du jeu et des ...
-
Téléchargement simple (Atom) du jeu et des ...
-
ZH_LEMA_S_10
Service de visualisation
-
ZH_LEMA_S_10
Service de téléchargement
-
URL de base des services wms/wfs sur internet
-
URL de base des services wms/wfs sur intranet
-
Unnamed resourceHTML
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | December 11, 2023, 20:52 (UTC) |
Created | March 24, 2023, 13:56 (UTC) |
GUID | fr-120066022-jdd-e45f5074-c7e7-4346-8aca-2e31d21ed19d |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | 3.38409066 |
bbox-north-lat | 48.71667480 |
bbox-south-lat | 47.92351532 |
bbox-west-long | 4.86242247 |
contact-email | psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2021-03-24"}, {"type": "publication", "value": "2019-03-05"}] |
equivalent-scale | {25000} |
frequency-of-update | |
graphic-preview-description | vignette |
graphic-preview-file | http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/thumbnail/org_5443264/6806316.jpg |
harvest_object_id | 25df0cd3-f60d-48cf-8b4c-3a261bfbeea5 |
harvest_source_id | cbcaf18a-4d90-421d-a511-a2fab2a8c27a |
harvest_source_title | dreal |
licence | [] |
lineage | Ces données sont le résultat de la sélection, de la fusion, puis de l’assemblage de données cartographiques issues d'un choix d'études et inventaires menés dans la région Champagne-Ardenne jusqu'en 2015. Elles seront complétées au fur à mesure de l'acquisition de nouvelles connaissances. Ces études et inventaires sont basés notamment sur : – des inventaires de terrain cartographiant des zones humides effectives identifiées d'après les critères listés dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et dont l'échelle de délimitation est suffisamment précise au titre de ce même arrêté ; – des cartes d’habitats humides listés dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et dont l'échelle de délimitation est suffisamment précise au titre de ce même arrêté. Pour de plus amples informations, il est recommandé de consulter le rapport de chaque étude. Toutefois, ces zones ne sont pas toutes délimitées à l’échelle parcellaire et selon l'application stricte de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié (absence de transects). Pour obtenir ce niveau de précision il convient de mener des inventaires complémentaires sur le terrain selon la méthodologie et les critères déclinés dans l’arrêté ministériel cité ci-dessus. Enfin, ces données ne présentent qu'un état des connaissances actuellement acquises et ne sauraient être considérées comme exhaustives. Les référentiels utilisés dépendent de chaque étude ou inventaire ayant servi à constituer les présentes données (entre le 1/5000e et le 1/25000e). De même, la date d'actualité de ces référentiels varie en fonction de la date de l'étude ou inventaire sélectionné (entre 2002 et 2015). Pour de plus amples informations, il est recommandé de consulter le rapport de chaque étude. |
metadata-date | 2023-12-01T02:41:31.238+01:00 |
metadata-language | fre |
progress | |
resource-constraints-1 | "Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf" |
resource-constraints-2 | "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public." |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "METZ Cedex 03", "phone": "", "address": "DREAL Grand Est - Service Connaissance et D\u00e9veloppement Durable - P\u00f4le SIG2D - 2 rue Augustin Fresnel- CS 95038\nL'adresse indiqu\u00e9e ci-dessus est celle du si\u00e8ge (site de Metz).\nAutres sites :\nSite de Ch\u00e2lons-en-Champagne : 1 rue du Parlement - BP 80556 - 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex\net 50 avenue du G\u00e9n\u00e9ral Patton 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex \nSite de Strasbourg : 14 rue du bataillon de marche n\u00b024 - BP 81005/F - 67070 STRASBOURG Cedex", "online-resource": {"url": "http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-cartes-r44.html", "function": "", "protocol": "", "name": "", "description": ""}, "postal-code": "57071", "email": "psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[4.86242247, 47.92351532], [3.38409066, 47.92351532], [3.38409066, 48.7166748], [4.86242247, 48.7166748], [4.86242247, 47.92351532]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |