Communes au sens large (communes ou sections cadastrales de communes) en « zone vulnérable » en Grand-Est sur le territoire relevant de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse
Data and Resources
-
Vue HTML des métadonnées sur internet
-
Vue XML des métadonnéescsw
-
Les zones vulnérables aux nitrates d’origine ...HTML
Page du site internet de la DREAL Grand Est consacrée aux zones vulnérables
-
Téléchargement simple (Atom) du jeu et des ...
-
Téléchargement simple (Atom) du jeu et des ...
-
CommslZV_S_RM-R44
Service de visualisation
-
CommslZV_S_RM-R44
Service de téléchargement
-
URL de base des services wms/wfs sur internet
-
URL de base des services wms/wfs sur intranet
-
Unnamed resourceHTML
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | March 24, 2023, 13:38 (UTC) |
Created | March 24, 2023, 13:38 (UTC) |
GUID | fr-120066022-jdd-f2889bc5-e09f-45f4-88fc-7956faa25ee2 |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | 3.38409066 |
bbox-north-lat | 50.16764069 |
bbox-south-lat | 47.42026520 |
bbox-west-long | 8.23029041 |
contact-email | psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2020-09-04"}, {"type": "publication", "value": "2020-09-04"}, {"type": "creation", "value": "2020-09-04"}] |
equivalent-scale | {10000} |
frequency-of-update | |
harvest_object_id | c15d35d0-9417-4007-8f16-cd6bfbe49885 |
harvest_source_id | cbcaf18a-4d90-421d-a511-a2fab2a8c27a |
harvest_source_title | dreal |
licence | [] |
lineage | - pour la presque totalité des communes ou sections cadastrales de communes, * sélection des territoires (listés dans le dernier arrêté préfectoral de désignation ou de délimitation en date) dans le référentiel idoine correspondant (©IGN-BDPARCELLAIRE® Vecteur v1.2 de 2017 (pour les départements 08 ; 10 ; 51 ; 54 ; 55 ; 57 ; 67 & 88), de 2016 (pour les départements 54 & 68) & de 2014 (pour le département 52) ; * enregistrement de cette sélection sous forme de table cartographique ; * et adjonction des données attributaires, dont celles du SANDRE ; - pour la totalité des communes ou sections cadastrales de communes limitrophes d’un autre département de la région, les limites interdépartementales de la BdParcellaire n’étant pas toujours strictement jointives, celles-ci ont été contrôlées au 1/1000e et corrigées manuellement pour supprimer les lacunes ou les chevauchements ; - une table ayant été créée par arrêté dans chaque département, pour permettre la fusion des tables par département et/ou par bassin d’agence de l’eau, puis pour procéder à la fusion finale à l’échelle de la région sans blocage, à chaque fois que cela a été nécessaire, des corrections topologiques ont été opérées. Cette couche permet d’identifier, pour chaque commune ou section de commune concernée, le texte réglementaire correspondant. |
metadata-date | 2022-04-29T03:01:50.970+02:00 |
metadata-language | fre |
progress | completed |
resource-constraints-1 | "Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf" |
resource-constraints-2 | "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public." |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "METZ Cedex 03", "phone": "", "address": "DREAL Grand Est - Service Connaissance et D\u00e9veloppement Durable - P\u00f4le SIG2D - 2 rue Augustin Fresnel- CS 95038\nL'adresse indiqu\u00e9e ci-dessus est celle du si\u00e8ge (site de Metz).\nAutres sites :\nSite de Ch\u00e2lons-en-Champagne : 1 rue du Parlement - BP 80556 - 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex\net 50 avenue du G\u00e9n\u00e9ral Patton 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex \nSite de Strasbourg : 14 rue du bataillon de marche n\u00b024 - BP 81005/F - 67070 STRASBOURG Cedex", "online-resource": {"url": "http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-cartes-r44.html", "function": "", "protocol": "", "name": "", "description": ""}, "postal-code": "57071", "email": "psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr"}, "role": "owner", "organisation-name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-organisation-2 | {"contact-info": {"city": "", "phone": "", "address": "", "online-resource": "", "postal-code": "", "email": "jean-emmanuel.menard@developpement-durable.gouv.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "Jean-Emmanuel M\u00e9nard", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "roles": ["owner"]}, {"name": "Jean-Emmanuel M\u00e9nard", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.23029041, 47.4202652], [3.38409066, 47.4202652], [3.38409066, 50.16764069], [8.23029041, 50.16764069], [8.23029041, 47.4202652]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |