Données dwg du plan cadastral de la Ville de Colmar
Data and Resources
-
Fiche de métadonnéesPDF
Métadonnée
-
Données dwg du plan cadastral de la Ville de ...ZIP
Données en licence ouverte
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | December 18, 2024, 08:59 (UTC) |
Created | December 18, 2024, 08:59 (UTC) |
GUID | FR-246800726-1671 |
access_constraints | ["Pas de restriction d\u2019acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | 7.740611 |
bbox-north-lat | 48.379307 |
bbox-south-lat | 47.40524 |
bbox-west-long | 6.81441 |
contact-email | sigtopo@agglo-colmar.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "1980-01-01"}, {"type": "revision", "value": "2020-07-01"}] |
equivalent-scale | {200} |
frequency-of-update | quaterly |
graphic-preview-description | Illustration |
graphic-preview-file | https://www.agglo-colmar.fr/data/geo/Metadata/Illustrations/FR-246800726-1671.jpg |
graphic-preview-type | .jpg |
harvest_object_id | fbcbc820-cd47-4986-881a-71c1c88b6155 |
harvest_source_id | b9d051da-abde-4634-b889-c36eef6c86c9 |
harvest_source_title | ca-colmar |
licence | ["Indication de la source de donn\u00e9es : SigTopo Colmar Agglom\u00e9ration", "Colmar Agglom\u00e9ration ne saurait \u00eatre tenue responsable d'erreur ou d'omission dans les donn\u00e9es et de toute cons\u00e9quence d'utilisation de celles-ci."] |
lineage | Report des limites et repère des limites cadastrales par voie de digitalisation (essentiellement dans les zones rurales) et par application des cotes des croquis d'origine et de conservation du cadastre (essentiellement dans les zones urbaines). Des différences peuvent apparaître avec le Plan Cadastral Informatisé (PCI Vecteur) du fait de compensations appliquées différemment dans les deux systèmes de gestion. La dénomination des calques est une indication sur la qualité de la donnée. |
metadata-date | 2020-07-08 |
metadata-language | fre |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "COLMAR", "phone": "0389206798", "address": "32 Cours Ste Anne", "online-resource": "", "postal-code": "68000", "email": "sigtopo@agglo-colmar.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "Colmar Agglom\u00e9ration", "individual-name": "STAUB", "position-name": "Responsable du service Sig/Topo"} |
responsible-organisation-2 | {"contact-info": {"city": "COLMAR", "phone": "0389206798", "address": "32 Cours Ste Anne", "online-resource": "", "postal-code": "68000", "email": "sigtopo@agglo-colmar.fr"}, "role": "owner", "organisation-name": "Colmar Agglom\u00e9ration", "individual-name": "STAUB", "position-name": "Responsable du service Sig/Topo"} |
responsible-party | [{"name": "Colmar Agglom\u00e9ration", "roles": ["pointOfContact", "owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[6.81441, 47.40524], [7.740611, 47.40524], [7.740611, 48.379307], [6.81441, 48.379307], [6.81441, 47.40524]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | RGF93 – Lambert 93 CC48 (EPSG:3948) |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |
use-constraints-1 | "Indication de la source de donn\u00e9es : SigTopo Colmar Agglom\u00e9ration" |
use-constraints-2 | "Colmar Agglom\u00e9ration ne saurait \u00eatre tenue responsable d'erreur ou d'omission dans les donn\u00e9es et de toute cons\u00e9quence d'utilisation de celles-ci." |